Mwenendo wa Uvumi Unaosambaa
Yale wahariri wanayoona, mwezi baada ya mwezi.
13
Jumla ya uvumi uliohakikiwa
46%
Uvumi wa uongo
6
31%
Vilivyotolewa nje ya muktadha
4
2
Maombi ya sauti
12% des signalements
1
Jul
9
Aug
2
Sep
Voir les données sous forme de tableau
| Série | Catégorie | Nombre |
|---|---|---|
| Verdict | Uongo | 6 |
| Verdict | Kweli | 3 |
| Verdict | Kupotosha | 2 |
| Verdict | Muktadha | 2 |
| Mgawanyo kwa lugha | Français | 18 |
| Mgawanyo kwa lugha | Kiswahili | 1 |
| Sekta zilizoathirika zaidi | Santé & Vaccins | 5 |
| Sekta zilizoathirika zaidi | Sécurité & Conflits | 3 |
| Sekta zilizoathirika zaidi | Économie & Taxes | 2 |
| Sekta zilizoathirika zaidi | Général | 2 |
| Sekta zilizoathirika zaidi | Élections & Politique | 1 |
Chiffres calculés à partir des vérifications publiées et des demandes reçues. Mise à jour : 27/10/2026 10:37.