Mwenendo wa Uvumi Unaosambaa
Yale wahariri wanayoona, mwezi baada ya mwezi.
12
Jumla ya uvumi uliohakikiwa
50%
Uvumi wa uongo
6
33%
Vilivyotolewa nje ya muktadha
4
2
Maombi ya sauti
13% des signalements
2
Juil
9
Août
1
Sep
Voir les données sous forme de tableau
| Série | Catégorie | Nombre |
|---|---|---|
| Verdict | Uongo | 6 |
| Verdict | Kweli | 2 |
| Verdict | Kupotosha | 2 |
| Verdict | Muktadha | 2 |
| Mgawanyo kwa lugha | Français | 16 |
| Mgawanyo kwa lugha | Kiswahili | 1 |
| Sekta zilizoathirika zaidi | Santé & Vaccins | 4 |
| Sekta zilizoathirika zaidi | Sécurité & Conflits | 3 |
| Sekta zilizoathirika zaidi | Économie & Taxes | 2 |
| Sekta zilizoathirika zaidi | Général | 2 |
| Sekta zilizoathirika zaidi | Élections & Politique | 1 |
Chiffres calculés à partir des vérifications publiées et des demandes reçues. Mise à jour : 12/09/2026 08:23.