Mwenendo wa Uvumi Unaosambaa
Yale wahariri wanayoona, mwezi baada ya mwezi.
13
Jumla ya uvumi uliohakikiwa
46%
Uvumi wa uongo
6
31%
Vilivyotolewa nje ya muktadha
4
2
Maombi ya sauti
12% reports
1
Jul
9
Aug
2
Sep
View data as a table
| Series | Category | Number |
|---|---|---|
| Verdict | False | 6 |
| Verdict | True | 3 |
| Verdict | Misleading | 2 |
| Verdict | Context | 2 |
| Mgawanyo kwa lugha | Français | 18 |
| Mgawanyo kwa lugha | Kiswahili | 1 |
| Sekta zilizoathirika zaidi | Health & Vaccines | 5 |
| Sekta zilizoathirika zaidi | Security & Conflicts | 3 |
| Sekta zilizoathirika zaidi | Economy & Taxes | 2 |
| Sekta zilizoathirika zaidi | General | 2 |
| Sekta zilizoathirika zaidi | Elections & Politics | 1 |
Figures calculated from published fact-checks and requests received. Updated: 27/10/2026 14:57.