Ubusesenguzi bw'Ibihuha Bikwirakwiriye
Ibyo abanyamakuru babona, ukwezi ku kundi, mu butumwa buca hirya no hino.
13
Igiteranyo cy'ibihuha byasuzumwe
46%
Ibihuha byahamijwe ko ari ibinyoma
6
31%
Amakuru yakuwe mu ncamake ya nyayo
4
2
Ubutumwa bw'ijwi bwakiriwe
12% reports
1
Jul
9
Aug
2
Sep
View data as a table
| Series | Category | Number |
|---|---|---|
| Verdict | Ikinyoma | 6 |
| Verdict | Ukuri | 3 |
| Verdict | Biyobya | 2 |
| Verdict | Bitangajwe mu buryo butari bwo | 2 |
| Uko bikwirakwije hakurikijwe ururimi | Français | 18 |
| Uko bikwirakwije hakurikijwe ururimi | Kiswahili | 1 |
| Ingingo zifite umurego | Health & Vaccines | 5 |
| Ingingo zifite umurego | Security & Conflicts | 3 |
| Ingingo zifite umurego | Economy & Taxes | 2 |
| Ingingo zifite umurego | General | 2 |
| Ingingo zifite umurego | Elections & Politics | 1 |
Figures calculated from published fact-checks and requests received. Updated: 27/10/2026 14:57.