Analyse des Tendances & Rumeurs Virales
Ce que la rédaction observe, mois après mois, dans les messages qui circulent.
12
Total rumeurs traitées
50%
Rumeurs infirmées
6
33%
Éléments décontextualisés
4
2
Requêtes reçues en audio
13% des signalements
2
Juil
9
Août
1
Sep
Voir les données sous forme de tableau
| Série | Catégorie | Nombre |
|---|---|---|
| Verdict | Ikinyoma | 6 |
| Verdict | Ukuri | 2 |
| Verdict | Trompeur | 2 |
| Verdict | Contextuel | 2 |
| Répartition par langue écoutée | Français | 16 |
| Répartition par langue écoutée | Kiswahili | 1 |
| Secteurs les plus touchés | Santé & Vaccins | 4 |
| Secteurs les plus touchés | Sécurité & Conflits | 3 |
| Secteurs les plus touchés | Économie & Taxes | 2 |
| Secteurs les plus touchés | Général | 2 |
| Secteurs les plus touchés | Élections & Politique | 1 |
Chiffres calculés à partir des vérifications publiées et des demandes reçues. Mise à jour : 12/09/2026 08:23.