Ubusesenguzi bw'Ibihuha Bikwirakwiriye
Ibyo abanyamakuru babona, ukwezi ku kundi, mu butumwa buca hirya no hino.
13
Igiteranyo cy'ibihuha byasuzumwe
46%
Ibihuha byahamijwe ko ari ibinyoma
6
31%
Amakuru yakuwe mu ncamake ya nyayo
4
2
Ubutumwa bw'ijwi bwakiriwe
12% des signalements
1
Jul
9
Aug
2
Sep
Voir les données sous forme de tableau
| Série | Catégorie | Nombre |
|---|---|---|
| Verdict | Ikinyoma | 6 |
| Verdict | Ukuri | 3 |
| Verdict | Biyobya | 2 |
| Verdict | Bitangajwe mu buryo butari bwo | 2 |
| Uko bikwirakwije hakurikijwe ururimi | Français | 18 |
| Uko bikwirakwije hakurikijwe ururimi | Kiswahili | 1 |
| Ingingo zifite umurego | Santé & Vaccins | 5 |
| Ingingo zifite umurego | Sécurité & Conflits | 3 |
| Ingingo zifite umurego | Économie & Taxes | 2 |
| Ingingo zifite umurego | Général | 2 |
| Ingingo zifite umurego | Élections & Politique | 1 |
Chiffres calculés à partir des vérifications publiées et des demandes reçues. Mise à jour : 27/10/2026 10:37.